说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
虽然30但仍17
TNS |
Lovely Horribly
AGB |
你也是人类吗?
TNS |
生死决断罗曼史
TNS |
明日也晴朗
TNS |
亲爱的法官
TNS |
你的管家
AGB |
时间
TNS |
一起生活吧
TNS | ||
|
01 |
5.8 | 4.8 | 6.1 | 4.5 | 18.9 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 24.5 | ||
|
02 |
6.4 | 5.0 | 6.9 | 3.9 | 16.9 | 5.9 | 4.1 | 4.0 | 28.2 | ||
|
03 |
6.2 | 3.9 | 5.4 | 3.1 | 18.3 | 6.4 | 3.2 | 3.3 | 24.4 | ||
|
04 |
7.5 | 4.5 | 5.9 | 3.5 | 17.2 | 6.7 | 4.0 | 4.2 | 28.3 | ||
|
05 |
7.8 | 4.9 | 5.5 | 3.0 | 17.3 | 4.9 | 3.6 | 3.1 | 23.1 | ||
|
06 |
8.5 | 5.3 | 7.0 | 3.5 | 19.7 | 6.1 | 4.3 | 4.0 | 28.3 | ||
|
07 |
6.2 | 3.7 | 8.0 | 3.3 | 18.0 | 6.5 | 3.2 | 2.8 | 25.5 | ||
|
08 |
7.8 | 4.6 | 9.6 | 3.8 | 18.8 | 6.9 | 3.9 | 3.5 | 29.8 | ||
|
09 |
7.2 | 5.4 | 5.2 | 2.7 | 20.7 | 5.1 | 3.7 | 3.4 | 26.9 | ||
|
10 |
8.3 | 6.2 | 5.2 | 3.0 | 18.1 | 6.2 | 4.0 | 4.2 | 30.9 | ||
|
11 |
7.8 | 4.0 | 5.0 | 3.1 | 19.7 | 6.4 | 3.5 | 3.1 | 26.1 | ||
|
12 |
9.0 | 4.4 | 5.7 | 3.3 | 15.9 | 7.7 | 4.5 | 3.3 | 31.3 | ||
|
13 |
8.2 | 4.2 | 5.9 | 2.5 | 19.8 | 5.5 | 2.3 | 2.4 | 26.1 | ||
|
14 |
9.2 | 4.2 | 5.4 | 2.4 | 20.7 | 6.8 | 2.7 | 3.0 | 30.2 | ||
|
15 |
8.3 | 3.9 | 5.2 | 3.5 | 18.3 | 6.3 |
3.1 |
2.5 | 25.3 | ||
|
16 |
9.5 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 15.8 | 7.6 | 4.0 | 3.3 | 29.1 | ||
|
17 |
7.1 | 3.4 | 4.7 | 3.0 | 19.1 | 4.9 | 3.0 | 2.1 | 28.4 | ||
|
18 |
9.5 | 3.7 | 5.5 | 3.2 | 18.2 | 6.6 | 3.2 | 2.8 | 32.3 | ||
|
19 |
9.2 | 4.4 | 5.0 | 2.3 | 19.6 | 6.4 | 2.6 | 3.7 | 27.5 | ||
|
20 |
10.4 | 4.4 | 5.9 | 2.6 | 15.4 | 7.9 | 3.1 | 4.3 | 30.8 | ||
|
21 |
8.3 | 2.4 | 4.8 | 2.7 | 19.5 | 5.4 | 3.0 | 3.4 | 25.1 | ||
|
22 |
8.8 | 2.7 | 5.5 | 2.9 | 17.9 | 6.3 | 3.4 | 3.7 | 28.9 | ||
|
23 |
10.0 | 2.6 | 4.7 | 3.2 | 17.9 | 6.7 | 2.5 | 3.5 | 27.8 | ||
|
24 |
11.5 | 2.9 | 5.8 | 3.9 | 18.9 | 7.3 | 3.2 | 3.9 | 33.0 | ||
|
25 |
9.6 | 1.0 | 5.3 | 3.2 | 18.5 | 5.4 | 1.7 | 3.5 | 28.0 | ||
| 26 | 8.6 | 2.2 | 6.2 | 3.4 | 18.7 | 7.3 | 3.3 | 4.0 | 31.4 | ||
| 27 | 8.6 | 2.0 | 7.7 | 2.9 |
17.0 |
6.7 | 2.4 | 3.6 |
23.9 | ||
| 28 | 9.8 | 3.2 | 5.1 | 3.2 | 17.2 | 7.4 | 2.7 | 4.4 | 33.2 | ||
| 29 | 8.3 | 5.7 | 2.7 | 13.4 | 5.0 | 2.7 | 3.1 |
32.1 | |||
| 30 | 9.8 | 6.4 | 3.2 | 18.7 | 6.5 | 3.2 | 3.7 | 33.0 | |||
| 31 | 8.6 | 7.7 | 2.6 | 16.6 | 5.0 | 2.9 | 4.1 | 34.2 | |||
| 32 | 10.5 | 6.8 | 2.9 | 18.4 | 6.6 | 3.0 | 4.1 | 28.0 | |||
| 33 | 完结 | 6.2 | 完结 | 17.6 | 完结 | 完结 | 完结 | 33.0 | |||
| 34 | 6.2 | 18.8 | 27.7 | ||||||||
|
35 |
6.3 | 19.7 | 32.5 | ||||||||
| 36 | 7.6 | 17.4 | 28.2 | ||||||||
| 37 | 完结 | 19.4 | 33.5 | ||||||||
| 38 | 17.7 | 29.8 | |||||||||
| 39 | 18.2 | 33.3 | |||||||||
| 40 | 18.0 | 28.2 | |||||||||
| 41 | 18.4 | 30.9 | |||||||||
| 42 | 18.1 | 29.5 | |||||||||
| 43 |
16.4 |
32.9 | |||||||||
| 44 | 19.2 | 29.5 | |||||||||
| 45 | 18.1 | 33.0 | |||||||||
| 46 | 18.0 | 28.8 | |||||||||
| 47 | 18.4 | 24.6 | |||||||||
| 48 | 16.9 | 35.4 | |||||||||
| 49 | 18.9 | 32.3 | |||||||||
| 50 | 17.2 | 38.8 | |||||||||
| 51 | 17.4 | 完结 | |||||||||
| 52 | 17.8 | ||||||||||
| 53 | 15.9 | ||||||||||
| 54 | 18.8 | ||||||||||
| 55 | 17.3 | ||||||||||
| 56 | 16.9 | ||||||||||
| 57 | 18.0 | ||||||||||
| 58 | 16.2 | ||||||||||
| 59 | 16.5 | ||||||||||
| 60 | 15.9 | ||||||||||
| 61 |
16.4 |
||||||||||
| 62 | 16.6 | ||||||||||
| 63 | 16.4 | ||||||||||
| 64 | 17.0 | ||||||||||
| 65 | 17.1 | ||||||||||
| 66 | 16.5 | ||||||||||
| 67 | 18.7 | ||||||||||
| 68 | 16.6 | ||||||||||
| 69 | 17.8 | ||||||||||
| 70 | 16.9 | ||||||||||
| 71 | 16.3 | ||||||||||
| 72 | 18.5 | ||||||||||
| 73 | 17.6 | ||||||||||
| 74 | 14.7 | ||||||||||
| 75 | 14.5 | ||||||||||
| 76 | 13.0 | ||||||||||
| 77 | 17.4 | ||||||||||
| 78 | 15.2 | ||||||||||
| 79 | 17.8 | ||||||||||
| 80 | 17.3 | ||||||||||
| 81 | 18.5 | ||||||||||
| 82 | 18.2 | ||||||||||
| 83 | 19.3 | ||||||||||
| 84 | 16.9 | ||||||||||
| 85 | 19.3 | ||||||||||
| 86 | 15.8 | ||||||||||
| 87 | 19.0 | ||||||||||
| 88 | 18.6 | ||||||||||
| 89 | 19.1 | ||||||||||
| 90 | 20.5 | ||||||||||
| 91 | 16.7 | ||||||||||
| 92 |
18.4 |
||||||||||
| 93 | 14.1 | ||||||||||
| 94 | 15.9 | ||||||||||
| 95 | 20.8 | ||||||||||
| 96 | 20.8 | ||||||||||
| 97 | 18.7 | ||||||||||
- 上一篇:2011年05月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2018年12月韩剧收视率统计表

admin










