说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
假面
TNS |
蒙面检察官
TNS |
心情好又暖
TNS |
制作人
TNS |
上流社会
|
华政 TNS |
记得你
TNS |
守护家族
TNS |
我的爱属于你
TNS |
今天开始爱你
TNS |
爱你的时间
TNS |
女王之花
TNS |
青鸟之家
TNS |
让女人哭泣
TNS | |
|
01 |
7.5 | 5.9 | 6.4 | 10.5 | 6.7 | 10.0 | 5.6 | 25.7 | 25.6 | 19.0 | 6.5 | 18.1 | 23.3 | 15.3 | |
|
02 |
8.5 | 4.7 | 5.8 | 11.2 | 6.9 | 10.5 | 5.6 | 23.3 | 23.9 | 17.7 | 6.1 | 17.1 | 26.6 | 17.9 | |
|
03 |
8.2 | 5.6 | 7.7 | 9.6 | 6.7 | 9.0 | 5.2 | 21.8 | 22.0 | 16.3 | 19.0 | 23.9 | 15.1 | ||
|
04 |
10.3 | 5.4 | 6.7 | 11.5 | 6.9 | 10.4 | 23.4 | 24.6 | 15.2 | 16.2 | 24.7 | 17.9 | |||
|
05 |
9.4 | 5.0 | 7.7 | 10.5 | 7.6 | 9.7 | 21.0 | 23.1 | 15.0 | 15.5 | 22.8 | 15.8 | |||
|
06 |
10.4 | 4.6 | 7.8 | 12.8 | 7.8 | 10.0 | 23.0 | 24.3 | 16.7 | 14.6 | 25.5 | 17.1 | |||
|
07 |
10.0 | 5.7 | 8.2 | 11.8 | 7.1 | 9.2 | 23.3 | 25.7 | 17.0 | 13.9 | 22.6 | 17.0 | |||
|
08 |
9.8 | 4.6 | 7.4 | 13.8 | 9.9 | 22.4 | 23.5 | 14.9 | 12.9 | 26.0 | 17.4 | ||||
|
09 |
9.7 | 4.9 | 8.6 | 11.7 | 8.3 | 23.2 | 25.5 | 16.0 | 14.8 | 22.5 | 14.9 | ||||
|
10 |
10.1 | 4.9 | 8.5 | 13.8 | 9.3 | 20.4 | 23.6 | 15.0 | 12.5 | 25.5 | 17.7 | ||||
|
11 |
5.3 | 7.6 | 13.3 | 8.2 | 22.7 | 25.2 | 15.7 | 12.1 | 23.8 | 15.3 | |||||
|
12 |
5.1 | 7.5 | 18.2 | 9.2 | 22.3 | 24.3 | 16.1 | 12.3 | 26.1 | 18.7 | |||||
|
13 |
4.7 | 7.1 | 完结 | 8.3 | 21.9 | 23.9 | 14.0 | 12.6 | 23.8 | 16.1 | |||||
|
14 |
4.5 | 7.2 | 8.9 | 23.7 | 24.6 | 14.4 | 12.2 | 26.1 | 19.5 | ||||||
|
15 |
5.0 | 8.5 | 8.4 | 20.5 | 21.8 | 14.0 | 14.0 | 22.7 | 15.5 | ||||||
|
16 |
5.9 | 7.7 | 9.1 | 22.8 | 25.2 | 15.4 | 12.7 | 27.0 | 18.9 | ||||||
|
17 |
完结 | 完结 | 8.8 | 23.5 | 25.2 | 16.2 | 13.8 | 22.7 | 16.1 | ||||||
|
18 |
11.0 | 21.3 | 24.9 | 14.6 | 13.1 | 27.2 | 19.9 | ||||||||
|
19 |
10.3 | 24.3 | 24.3 | 14.9 | 10.8 | 21.3 | 17.2 | ||||||||
|
20 |
9.3 | 20.7 | 23.6 | 13.3 | 14.5 | 26.4 | 20.3 | ||||||||
|
21 |
10.1 | 24.0 | 26.2 | 15.3 | 11.9 | 23.3 | 18.3 | ||||||||
|
22 |
9.9 | 22.4 | 24.8 | 14.0 | 13.6 | 26.6 | 20.1 | ||||||||
|
23 |
9.3 | 22.3 | 22.8 | 14.8 | 12.7 | 22.1 | |||||||||
|
24 |
23.9 | 25.0 | 14.5 | 14.7 | 25.7 | ||||||||||
|
25 |
21.8 | 23.5 | 12.7 | 12.8 | 22.4 | ||||||||||
|
26 |
|
|
25.3 | 25.7 | 16.9 | 15.0 | 23.6 | ||||||||
|
27 |
|
23.9 | 25.6 | 16.4 | 13.3 | 22.8 | |||||||||
| 28 | 23.0 | 22.7 | 10.9 | 14.9 | 24.5 | ||||||||||
| 29 | 24.3 | 24.3 | 13.7 | 12.7 | 22.8 | ||||||||||
| 30 | 21.8 | 25.0 | 14.3 | 15.3 | 25.4 | ||||||||||
| 31 | 26.3 | 25.4 | 14.9 | 14.4 | 21.6 | ||||||||||
| 32 | 24.4 | 26.1 | 14.1 | 15.2 | 24.2 | ||||||||||
| 33 | 24.0 | 24.6 | 13.5 | 23.6 | |||||||||||
| 34 | 27.5 | 26.6 | 13.6 | 25.1 | |||||||||||
| 35 | 23.4 | 25.3 | 14.3 | 24.5 | |||||||||||
| 36 | 26.3 | 26.0 | 14.9 | 25.6 | |||||||||||
| 37 | 26.3 | 15.1 | 22.2 | ||||||||||||
| 38 | 25.3 | 13.3 | 26.8 | ||||||||||||
| 39 | 26.9 | 12.8 | |||||||||||||
| 40 | 25.2 | 13.5 | |||||||||||||
| 41 | 27.6 | 14.8 | |||||||||||||
| 42 | 26.3 | 15.6 | |||||||||||||
| 43 | 26.2 | 13.4 | |||||||||||||
| 44 | 26.3 | 13.8 | |||||||||||||
| 45 | 26.1 | 14.2 | |||||||||||||
| 46 | 22.5 | 14.5 | |||||||||||||
| 47 | 26.9 | 14.2 | |||||||||||||
| 48 | 27.9 | 13.7 | |||||||||||||
| 49 | 27.3 | 12.5 | |||||||||||||
| 50 | 27.1 | 13.2 | |||||||||||||
| 51 | 27.4 | 14.1 | |||||||||||||
| 52 | 28.4 | 14.3 | |||||||||||||
| 53 | 27.5 | 14.1 | |||||||||||||
| 54 | 28.6 | 13.2 | |||||||||||||
| 55 | 26.7 | 13.3 | |||||||||||||
| 56 | 29.1 | 14.1 | |||||||||||||
| 57 | 29.5 | 13.7 | |||||||||||||
| 58 | 27.2 | 15.3 | |||||||||||||
| 59 | 29.3 | 16.0 | |||||||||||||
| 60 | 26.6 | 14.0 | |||||||||||||
| 61 | 28.7 | 14.4 | |||||||||||||
| 62 | 27.1 | ||||||||||||||
| 63 | 20.2 | ||||||||||||||
| 64 | 23.3 | ||||||||||||||
| 65 | 24.4 | ||||||||||||||
| 66 | 29.5 | ||||||||||||||
| 67 | 27.2 | ||||||||||||||
| 68 | 28.0 | ||||||||||||||
| 69 | 28.8 | ||||||||||||||
| 70 | 26.8 | ||||||||||||||
| 71 | 27.5 | ||||||||||||||
| 72 | 27.1 | ||||||||||||||
| 73 | 27.3 | ||||||||||||||
| 74 | 29.7 | ||||||||||||||
| 75 | 27.6 | ||||||||||||||
| 76 | 29.0 | ||||||||||||||
| 77 | 27.8 | ||||||||||||||
| 78 | 27.5 | ||||||||||||||
| 79 | 28.0 | ||||||||||||||
| 80 | 26.3 | ||||||||||||||
| 81 | 29.4 | ||||||||||||||
| 82 | 27.1 | ||||||||||||||
| 83 | 27.4 | ||||||||||||||
| 84 | 28.2 | ||||||||||||||
| 85 | 27.5 | ||||||||||||||
| 86 | 30.1 | ||||||||||||||
| 87 | 29.4 | ||||||||||||||
| 88 | 29.2 | ||||||||||||||
| 89 | 29.8 | ||||||||||||||
| 90 | 25.3 | ||||||||||||||
| 91 | 31.9 | ||||||||||||||
| 92 | 28.4 | ||||||||||||||
| 93 | 29.2 | ||||||||||||||
| 94 | 31.3 | ||||||||||||||
| 95 | 29.4 | ||||||||||||||
| 96 | 31.1 | ||||||||||||||
| 97 | 29.3 | ||||||||||||||
| 98 | 29.6 | ||||||||||||||
| 99 | 30.5 | ||||||||||||||
| 100 | 27.7 | ||||||||||||||
| 101 | 31.0 | ||||||||||||||
| 102 | 30.0 | ||||||||||||||
| 103 | 28.9 | ||||||||||||||
| 104 | 30.7 | ||||||||||||||
| 105 | 28.9 | ||||||||||||||
| 106 | 24.9 | ||||||||||||||
| 107 |
29.0 |
||||||||||||||
| 108 | 29.8 | ||||||||||||||
| 109 | 31.3 | ||||||||||||||
| 110 | 29.2 | ||||||||||||||
| 111 | 30.4 | ||||||||||||||
| 112 | 29.7 | ||||||||||||||
| 113 | 29.9 | ||||||||||||||
| 114 | 31.2 | ||||||||||||||
| 115 | 28.9 | ||||||||||||||
| 116 | 29.3 | ||||||||||||||
| 117 | 30.1 | ||||||||||||||
| 118 | 30.1 | ||||||||||||||
| 119 | 29.9 | ||||||||||||||
| 120 | 25.3 | ||||||||||||||
| 完结 | |||||||||||||||
| ........ | ........ | ........... | ........... |
- 上一篇:2016年03月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2014年09月韩剧收视率统计表

admin










