说明:TNS = TNms韩国全国收视. AGB = AGB韩国全国收视
红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧 黑色醒目=金土剧
小提示:已完结的剧集 请到 以前的月份 去查
|
集数 |
再见布莱克先生
TNS |
再一次 Happy Ending
TNS |
回来吧大叔
TNS |
太阳的后裔
TNS |
吹笛人
AGB |
武林学校
TNS |
华丽的诱惑 TNS |
六龙飞天
TNS |
我家的蜜罐子
TNS |
天上的约定
TNS |
五个孩子
TNS |
蒋英实
TNS |
Mrs. Cop2
TNS |
家和万事新
TNS |
结婚契约
TNS |
大发
TNS |
邻家律师赵德浩
TNS |
怪物
TNS |
|
01 |
3.6 | 5.5 | 8.0 | 12.6 | 3.307 | 5.4 | 7.1 | 10.6 | 22.9 | 17.6 | 24.3 | 8.5 | 7.6 | 14.4 | 17.3 | 9.5 | 8.6 | 7.4 |
|
02 |
4.2 | 6.1 | 9.0 | 13.5 | 3.625 | 5.2 | 8.1 | 10.3 | 21.7 | 18.2 | 26.9 | 8.6 | 9.2 | 16.1 | 17.1 | 9.9 | 10.5 | 7.7 |
|
03 |
4.2 | 5.8 | 6.2 | 21.8 | 2.347 | 4.9 | 7.5 | 10.8 | 20.3 | 16.4 | 23.7 | 9.6 | 8.3 | 14.1 | 16.6 | |||
|
04 |
4.4 | 5.6 | 6.9 | 22.9 | 2.516 | 5.1 | 7.8 | 11.2 | 21.0 | 17.5 | 27.9 | 9.0 | 8.6 | 14.3 | 17.4 | |||
|
05 |
6.2 | 5.2 | 24.6 | 2.066 | 4.7 | 8.0 | 11.2 | 19.1 | 16.6 | 23.5 | 9.8 | 7.7 | 12.5 | 17.0 | ||||
|
06 |
6.3 | 5.9 | 25.4 | 1.428 | 4.4 | 9.0 | 12.8 | 22.4 | 10.6 | 27.3 | 10.0 | 8.0 | 13.7 | 17.9 | ||||
|
07 |
6.2 | 3.9 | 27.0 | 1.869 | 4.0 | 8.7 | 9.5 | 20.3 | 13.1 | 24.4 | 12.2 | 7.2 | 13.6 | 16.1 | ||||
|
08 |
6.2 | 4.7 | 25.9 | 2.036 | 3.9 | 7.6 | 11.9 | 20.0 | 13.6 | 27.8 | 12.4 | 8.1 | 13.7 | 18.5 | ||||
|
09 |
6.0 | 3.1 | 29.7 | 3.2 | 7.5 | 10.8 | 20.1 | 17.6 | 24.7 | 10.7 | 12.0 | |||||||
|
10 |
6.1 | 3.6 | 28.8 | 3.8 | 9.2 | 11.0 | 19.9 | 16.3 | 30.4 | 10.4 | 13.4 | |||||||
|
11 |
5.9 |
29.1 | 3.7 | 7.7 | 10.0 | 20.9 | 16.7 | 23.8 | 9.9 | |||||||||
|
12 |
5.5 | 3.9 | 7.9 | 11.3 | 19.2 | 17.6 | 28.3 | 9.2 | ||||||||||
|
13 |
4.5 | 3.4 | 6.8 | 9.6 | 19.8 | 18.3 | 9.1 | |||||||||||
|
14 |
3.6 | 3.4 | 6.9 | 9.9 | 19.3 | 18.4 | 9.0 | |||||||||||
|
15 |
3.5 | 3.4 | 6.3 | 10.7 | 17.9 | 18.8 | 9.2 | |||||||||||
|
16 |
3.5 | 4.3 | 7.2 | 10.1 | 21.2 | 17.6 | 8.8 | |||||||||||
|
17 |
完结 | 完结 | 6.0 | 10.1 | 20.0 | 17.8 |
9.6 |
|||||||||||
|
18 |
7.4 | 10.2 | 20.3 | 18.2 | 10.5 | |||||||||||||
|
19 |
6.5 | 10.4 | 20.0 | 18.8 | 9.7 | |||||||||||||
|
20 |
8.1 | 9.9 | 19.3 | 19.2 | 9.4 | |||||||||||||
|
21 |
6.5 | 10.5 | 20.7 | 18.1 | 10.1 | |||||||||||||
|
22 |
8.9 | 9.9 | 20.4 | 20.5 | 9.5 | |||||||||||||
|
23 |
7.0 | 10.0 | 19.3 | 20.6 | 10.5 | |||||||||||||
|
24 |
8.2 | 10.0 | 21.1 | 18.6 | 9.4 | |||||||||||||
|
25 |
6.9 | 10.2 | 19.7 | 20.2 | ||||||||||||||
|
26 |
|
7.8 | 10.5 | 21.0 | 20.8 | |||||||||||||
|
27 |
8.7 | 10.7 | 20.1 | 19.5 | ||||||||||||||
| 28 | 10.0 | 10.4 | 19.8 | 18.9 | ||||||||||||||
| 29 | 10.5 | 12.5 | 21.3 | 19.4 | ||||||||||||||
| 30 | 10.4 | 12.5 | 19.4 | 19.7 | ||||||||||||||
| 31 | 12.4 | 12.0 | 21.8 | 20.2 | ||||||||||||||
| 32 | 10.5 | 12.2 | 19.7 | 19.4 | ||||||||||||||
| 33 | 12.0 | 11.6 | 21.0 | 19.0 | ||||||||||||||
| 34 | 10.9 | 12.6 | 21.3 | 19.0 | ||||||||||||||
| 35 | 11.8 | 13.2 | 20.1 | 20.0 | ||||||||||||||
| 36 | 7.5 | 14.6 | 22.0 | 21.5 | ||||||||||||||
| 37 | 10.1 | 11.3 | 19.4 | 19.6 | ||||||||||||||
| 38 | 10.5 | 13.6 | 21.6 | 18.1 | ||||||||||||||
| 39 | 12.7 | 12.8 | 19.8 | 18.7 | ||||||||||||||
| 40 | 10.8 | 13.6 | 19.5 | 20.1 | ||||||||||||||
| 41 | 11.3 | 12.0 | 21.9 | 21.3 | ||||||||||||||
| 42 | 11.2 | 13.9 | 22.3 | |||||||||||||||
| 43 | 10.6 | 13.6 | 19.1 | |||||||||||||||
| 44 | 12.3 | 12.7 | 21.4 | |||||||||||||||
| 45 | 10.5 | 13.1 | 21.4 | |||||||||||||||
| 46 | 11.0 | 13.2 | 23.7 | |||||||||||||||
| 47 | 10.8 | 14.3 | 22.5 | |||||||||||||||
| 48 | 11.8 | 13.8 | 23.0 | |||||||||||||||
| 49 | 11.0 | 13.7 | 26.2 | |||||||||||||||
| 50 | 10.0 | 13.9 | 24.1 | |||||||||||||||
| 51 | 完结 | 完结 | 24.6 | |||||||||||||||
| 52 | 25.2 | |||||||||||||||||
| 53 | 25.6 | |||||||||||||||||
| 54 | 27.6 | |||||||||||||||||
| 55 | 26.0 | |||||||||||||||||
| 56 |
29.8 |
|||||||||||||||||
| 57 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 58 | 26.2 | |||||||||||||||||
| 59 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 60 | 27.0 | |||||||||||||||||
| 61 | 27.8 | |||||||||||||||||
| 62 | 28.7 | |||||||||||||||||
| 63 | 27.9 | |||||||||||||||||
| 64 | 29.3 | |||||||||||||||||
| 65 | 27.7 | |||||||||||||||||
| 66 | 28.8 | |||||||||||||||||
| 67 | 27.9 | |||||||||||||||||
| 68 | .......... | .......... | ......... | ........ | ......... | ....... | ....... | 28.2 | ....... | ....... | ....... | ...... | ....... | ....... | ........ | ........ | ........ | |
| 69 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 70 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 71 | 23.1 | |||||||||||||||||
| 72 | 26.0 | |||||||||||||||||
| 73 | 26.2 | |||||||||||||||||
| 74 | 28.9 | |||||||||||||||||
| 75 | 25.7 | |||||||||||||||||
| 76 | 27.6 | |||||||||||||||||
| 77 | 27.6 | |||||||||||||||||
| 78 | 27.8 | |||||||||||||||||
| 79 | 29.0 | |||||||||||||||||
| 80 | 26.9 | |||||||||||||||||
| 81 | 27.0 | |||||||||||||||||
| 82 | 27.9 | |||||||||||||||||
| 83 | 27.1 | |||||||||||||||||
| 84 | 29.2 | |||||||||||||||||
| 85 | 28.1 | |||||||||||||||||
| 86 | 26.6 | |||||||||||||||||
| 87 | 27.6 | |||||||||||||||||
| 88 | 27.1 | |||||||||||||||||
| 89 | 29.0 | |||||||||||||||||
| 90 | 25.1 | |||||||||||||||||
| 91 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 92 | 28.8 | |||||||||||||||||
| 93 | 28.8 | |||||||||||||||||
| 94 | 28.9 | |||||||||||||||||
| 95 | 27.4 | |||||||||||||||||
| 96 | 29.5 | |||||||||||||||||
| 97 | 27.9 | |||||||||||||||||
| 98 | 28.8 | |||||||||||||||||
| 99 | 30.1 | |||||||||||||||||
| 100 | 28.0 | |||||||||||||||||
| 101 | 29.5 | |||||||||||||||||
| 102 | 28.5 | |||||||||||||||||
| 103 | 29.5 | |||||||||||||||||
| 104 | 27.3 | |||||||||||||||||
| 105 | 26.2 | |||||||||||||||||
| 106 | 28.9 | |||||||||||||||||
| 107 | 29.2 | |||||||||||||||||
| 108 | 29.2 | |||||||||||||||||
- 上一篇:2014年10月韩剧收视率统计表
- 下一篇:2015年06月韩剧收视率统计表

admin










